পণ্যের বর্ণনা
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
1 | 8971239544 | [১] | ব্লক এএসএম; সিওয়াইএল | |
2 | 5878146611 | [৪] | লিনার সেট; এঞ্জিন সিএল | গ্রেড=১ |
2 | 5878146621 | [৪] | লিনার সেট; এঞ্জিন সিএল | গ্রেড=২ |
2 | 5878146631 | [৪] | লিনার সেট; এঞ্জিন সিএল | গ্রেড=৩ |
2 | 5878146641 | [৪] | লিনার সেট; এঞ্জিন সিএল | গ্রেড=৪ |
4 | 1112612480 | [৪] | লাইনার; সি/বিএল | C OD GRD=1,ID GRD=AX লিনার সেটেও অন্তর্ভুক্ত। |
4 | 1112612490 | [৪] | লাইনার; সি/বিএল | C OD GRD=1,ID GRD=CX লিনার সেটেও অন্তর্ভুক্ত। |
4 | 1112612500 | [৪] | লাইনার; সি/বিএল | C OD GRD=2,ID GRD=AX লিনার সেটেও অন্তর্ভুক্ত। |
4 | 1112612510 | [৪] | লাইনার; সি/বিএল | C OD GRD=2,ID GRD=CX লিনার সেটেও অন্তর্ভুক্ত। |
4 | 1112612520 | [৪] | লাইনার; সি/বিএল | C OD GRD=3,ID GRD=AX লিনার সেটেও অন্তর্ভুক্ত। |
4 | 1112612530 | [৪] | লাইনার; সি/বিএল | C OD GRD=3,ID GRD=CX লিনার সেটেও অন্তর্ভুক্ত। |
4 | 1112612540 | [৪] | লাইনার; সি/বিএল | C OD GRD=4,ID GRD=AX লিনার সেটেও অন্তর্ভুক্ত। |
4 | 1112612550 | [৪] | লাইনার; সি/বিএল | C OD GRD=4,ID GRD=CX লিনার সেটেও অন্তর্ভুক্ত। |
4 | 1112613821 | [৪] | লাইনার; সি/বিএল | OD GRD=1,ID GRD=AX লিনার সেটেও অন্তর্ভুক্ত। |
4 | 1112613831 | [৪] | লাইনার; সি/বিএল | OD GRD=1,ID GRD=CX লিনার সেটেও অন্তর্ভুক্ত। |
4 | 1112613841 | [৪] | লাইনার; সি/বিএল | OD GRD=2,ID GRD=AX লিনার সেটেও অন্তর্ভুক্ত। |
4 | 1112613851 | [৪] | লাইনার; সি/বিএল | OD GRD=2,ID GRD=CX লিনার সেটেও অন্তর্ভুক্ত। |
4 | 1112613861 | [৪] | লাইনার; সি/বিএল | OD GRD=3,ID GRD=AX লিনার সেটেও অন্তর্ভুক্ত। |
4 | 1112613871 | [৪] | লাইনার; সি/বিএল | OD GRD=3,ID GRD=CX লিনার সেটেও অন্তর্ভুক্ত। |
4 | 1112613881 | [৪] | লাইনার; সি/বিএল | OD GRD=4,ID GRD=AX লিনার সেটেও অন্তর্ভুক্ত। |
4 | 1112613891 | [৪] | লাইনার; সি/বিএল | OD GRD=4,ID GRD=CX লিনার সেটেও অন্তর্ভুক্ত। |
8 | 1090004692 | [১০] | BOLT; BRG CAP | M16X119 |
13 | 8941480790 | [২] | DOWEL; C/BL থেকে HD | ওডি=১৬ |
০১৫ (এ) । | 9992055170 | [১] | প্লাগ; তেল গ্যালারী | PT3/8 |
015 ((B) । | 5096050180 | [৭] | প্লাগ; তেল গ্যালারী | PT1/8 (স্কয়ার হেড) |
23 | 5112190140 | [১] | CUP; SEALING,C/BL FRT & RR | ওডি=২৮ |
০২৫ (এ) । | 9116110480 | [১] | ধাতু; CM/SHF | |
025 ((B) । | 9116130350 | [২] | ধাতু; CM/SHF | |
34 | 8970233390 | [১] | ভ্যালভ; তেল রিলিফ | |
35 | 5096230350 | [১] | GASKET; RELIEF ভিএলভি | এছাড়াও গ্যাসেট সেটে অন্তর্ভুক্ত ((ইঞ্জিন) |
37 | 1096050681 | [২] | প্লাগ; তেল গ্যালারী | |
38 | 1097400780 | [১] | পিন; টাইমিং গিয়ার কেস | |
40 | 8943444620 | [১] | CUP; SEALING,C/BL RR | ওডি=৬৭ |
045 (B) । | 1824101890 | [১] | সুইচ; তেলের চাপ | |
045 (B) । | 1824101990 | [১] | সুইচ; তেলের চাপ | এ |
045 ((C) । | 1824101420 | [১] | সুইচ; তেলের চাপ | |
045 ((C) । | 8973243730 | [১] | সুইচ; তেলের চাপ | |
56 | 1133421321 | [৪] | জেট; তেল,পিস্টন কুলিং | |
70 | 1096000521 | [২] | CUP; SEALING,FRT & RR | ওডি=৬০ |
072 ((C) । | 8972221041 | [১] | কভার; কার্পেট চেম্বার | |
073 ((এ) । | 8972221050 | [১] | কভার এএসএম; কার্পেট চেম্বার | |
073 ((এ) । | 1112902541 | [১] | কভার এএসএম; কার্পেট চেম্বার | |
074 ((এ) । | 8943675301 | [২] | BOLT; COVER TO C/BL | M8X56 ফ্ল্যাঞ্জ |
074 ((এ) । | 8944299951 | [২] | BOLT; COVER TO C/BL | M8X84 ফ্ল্যাঞ্জ |
76 | 1096234650 | [১] | GASKET; C/BL এর জন্য কভার | এছাড়াও গ্যাসেট সেটে অন্তর্ভুক্ত ((ইঞ্জিন) |
77 | 286808200 | [২] | BOLT; COVER TO C/BL | এম৮এক্স২০ ফ্ল্যাঞ্জ |
77 | 286508200 | [২] | BOLT; COVER TO C/BL | M8X20 ফ্ল্যাঞ্জ |
80 | 1096000122 | [২] | কাপ, সিলিং, কার্পেট চেম্বার | ওডি=৩২ |
83 | 9081510180 | [২] | পিন; FLYWHEEL HSG | OD=10 L=18 |
128 | 9081608160 | [২] | পিন; সোজা, তেল সীল রেট | OD=8 L=16 |
130 | 5112570011 | [১] | DOWEL; BRG CAP | |
132 | 1131610120 | [৪] | ভ্যালভ, চেক, তেল | এ |
132 | 8973296180 | [৪] | ভ্যালভ, চেক, তেল | |
135 | 1112191291 | [১] | কভার; তেল পাম্প | |
136 | 5112240040 | [১] | বুশিং; ড্রাইভ শ্যাফ্ট, তেল পাম্প | |
১৩৭ (এ) । | 1096800250 | [১] | কোক; ড্রেন, জল | |
140 | 5096600330 | [১] | NIPPLE; INJ PUMP | |
179 | 9095720080 | [৪] | গ্যাসেট; বোল্টের জন্য কভার | এছাড়াও গ্যাসেট সেটে অন্তর্ভুক্ত ((ইঞ্জিন) |
200 | 9992023140 | [১] | প্লাগ; তেল গ্যালারী | এম১৪এক্স৯ |
200 | 8980429440 | [১] | প্লাগ; তেল গ্যালারী | এম১৪এক্স৯ |
218 | 9095720140 | [১] | GASKET; প্লাগ,C/BL সাইড | আইডি=১৪.২ ওডি=২৩0 |
236 | 1093000550 | [১] | STUD; ENG পা | M10X30.5 L=45 |
ইসুজু জন্য
|
4BG1,6BD1,6HK1,4HK1,4BD1,4JJ1,4HF1,6BG1,6UZ1,4JB1T,6RB1,6WG1,6SD1,C240,6WF1,4HE1,4LE1,4LE2,4JB1,4JA1
|
এর জন্য
|
সি১৩, সি৬।4সি-১৫,3034,3066,সি১,সি২,3116,3406,3306,সি৪,সি৬,3304,3204,সি৭,সি৯,3408
|
KOMATSU-র জন্য
|
4D130,4D120,6D170,6D140,6D105,4D92,6D107,4D94,6D108,6D95,4D95,4D95,4D105,6D110,6D155,6D102,6D125,6D114,4D102
|
কুমিন্সের জন্য
|
6LTAA9.5৪বিটিএ৩।9,4A2.0-G,6CT9.5,QSZ13,6LTAA8.9৬বিটিএ৫।9,3A1.7G,A1700,QSK19,4BT3.3G,
6CTA-8.3-F,A2300T, 4B3.3,3A1.4-G,6CT-8.3-C,6CTA-8.3-C,A2000,QSC8.3৬বিটি৫।9,6CTA-8.3-G, 6CTAA8.3,৬সিটিএ-৮.৩-পি, ৪বি৩.৩টি, ৬সিটিএ-৮।3QSL9-G, ISB6.7,QSB5-G,QSL9,QSL,QSL8.8-G,6CTAA-8.3-G, কিউএসবি ৩।3,6CTAA-8.3-F,QSB4.5কিউএসএল৮।9,4AT2.3-জি,QSK23,QSB6.7QSB7-G, 6BTAA5.9,QSK60 |
MITSUBISHI এর জন্য
|
S4L2,6M60,S6KT,S4KT,S3L,4M40,6D31T,S6S,S4S,6D20,4D31,6D22,6D16T,6D15T,6D14T
|
কুবোটার জন্য
|
D1707,V2200,V3300,V2403,V3800,D902,V2203,V3600,V3307,V4702,V2607,D782,V1803,D1105,D1503
|
ইয়ানমারের জন্য
|
4TNV106,4TNE94,3TNV88,4TNV94,4TNE106,4TNE98,4TNV98,3TNV84,3TNE84
|
হিনোর জন্য
|
J08E,H06CT,J05E,P11C,EP100,H07CT,ect
|
ভোলভোর জন্য
|
D12D,D12,D13,D7D,D5D,D6E,D6D,D7E,D4D,D5E,EC210,ইত্যাদি
|
DEUTZ-এর জন্য
|
D7D,BF6M2012,D6E,D6D,D7E,D12,D13,EC210,BF4M1013, ইত্যাদি
|
পারকিন্সের জন্য
|
404D-22T,1104c-44t,404d-22,ect
|
ডুসানের জন্য
|
D130-5,DH200-7,DH225-7,DH220-5,DH220-7,DH200-5,DH220-3,DH200-3,DH300-7,DH60-7,
DH280-3,DH450,DH350,DH55-7,DH150,DH330-3,DH55,DH130-7,DH220LC-9,DH150-7,DH360-5, DB58,DH300-5,DH330-5 |
Xinfeng Machinery (XF) অংশ সম্পর্কেঃ
খননকারীর খুচরা যন্ত্রাংশ
সুইং মোটর | ট্রাভেল ইঞ্জিন | ফ্যান মোটর |
সুইং গিয়ারবক্স | ট্রাভেল গিয়ারবক্স | রিলেভ ভ্যালভ |
গিয়ার পাম্প | বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ | ডিস্ট্রিবিউশন ভালভ |
ইঞ্জিনের সমাবেশ | ফাইনাল ড্রাইভ Assy | হাইড্রোলিক পাম্প |
সুবিধা
গুদাম প্রদর্শন
প্যাকেজিং এবং ডেলিভারি