পণ্যের বর্ণনা
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
৭০৮-২৭-০৪১৩ | [১] | হাইড্রোলিক পাম্প এএসএসআই কোমাটসু | ২৯০ কেজি। | |
[SN: 20001-UP] অ্যানালগঃ ["7082704012", "7082704011"] | ||||
708-27-04012 | [১] | হাইড্রোলিক পাম্প এএসএসআই কোমাটসু | ২৯০ কেজি। | |
[SN: (20202-..) ] অ্যানালগঃ ["7082704013", "7082704011"] | ||||
৭০৮-২৭-০৪১১ | [১] | হাইড্রোলিক পাম্প এএসএসআই কোমাটসু | ২৯০ কেজি। | |
[SN: (20001-20201) ] অ্যানালগঃ ["7082704013", "7082704012"] | ||||
708-27-04113 | [১] | PUMP ASSY কোমাটসু চীন | ||
[SN: 20001-UP] | ||||
৭০৮-২৭-০৪১১২ | [১] | PUMP ASSY কোমাটসু চীন | ||
[SN: (20202-..) ] অ্যানালগঃ ["7082704113"] | ||||
708-27-04111 | [১] | PUMP ASSY কোমাটসু চীন | ||
[SN: (20001-20201) ] অ্যানালগঃ ["7082704113"] | ||||
৭০৮-২৭-০০০৮০ | [১] | কেস এসি, পিছন কোমাটসু | 27.৮০২ কেজি। | |
[SN: 20001-UP] অ্যানালগঃ ["7082712120"] | ||||
3 | 07044-12412 | [১] | প্লাগ কোমাটসু | 0.09 কেজি। |
[SN: 20001-UP"] অ্যানালগঃ ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
4 | 07002-02434 | [১] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.01 কেজি। |
[SN: 20001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700212434", "0700213434"] | ||||
5 | ৭০৮-৮৭-১৪১১০ | [১] | পিস্টন কোমাটসু | 2.৬৪ কেজি। |
[SN: 20001-UP] | ||||
6 | ৭০৮-৮৭-১৪১৩০ | [১] | স্প্রিং কোমাটসু | 0.২৮ কেজি। |
[SN: 20001-UP] | ||||
7 | ৭০৮-৮৭-১৪১৪০ | [১] | সিএপি কোমাটসু চীন | |
[SN: 20001-UP] | ||||
8 | 708-27-14230 | [১] | সিএপি কোমাটসু চীন | |
[SN: 20001-UP] | ||||
9 | ৭০৮-২৭-০৫০৬০ | [২] | শিম কিট কোমাটসু | 0.০৩২ কেজি। |
[SN: 20001-UP] | ||||
9 | ৭০৮-৮৭-১৪১৯০ | [২] | SHIM, 0.1MM কোমাটসু চীন | |
[SN: 20001-UP] | ||||
10 | 07000-02075 | [২] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.০৩ কেজি। |
[SN: 20001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700012075", "YM24321000750"] | ||||
11 | 01016-51045 | [8] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০৩৯ কেজি। |
[SN: 20001-UP"] অ্যানালগঃ ["0101631045", "0101681045"] | ||||
12 | 01643-31032 | [8] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.০৫৪ কেজি। |
[SN: 20001-UP"] অ্যানালগঃ ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
৭০৮-২৭-০০০৪১ | [১] | কোয়াডল এসি, পিছন কোমাটসু চীন | ||
[SN: 20001-UP] অ্যানালগঃ ["7082700042"] | ||||
৭০৮-২৭-০০৪৬০ | [১] | কোয়াডল সাব এসি, পিছন কোমাটসু | 10.২৮ কেজি। | |
[SN: 20001-UP] অ্যানালগঃ ["7082712320"] | ||||
15 | ৭০৮-৮৭-১৩৪১১ | [১] | ক্যাম, রকার কোমাটসু | 3.৮৭৩ কেজি। |
[SN: 20001-UP] অ্যানালগঃ ["7082713412"] | ||||
16 | ৭০৮-২১১৩০ | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.০০৭ কেজি। |
[SN: 20001-UP] | ||||
17 | ৭০৮-২৫-২৩৩০ | [১] | জয়েন্ট কোমাটসু | 0.০২৫ কেজি। |
[SN: 20001-UP] | ||||
18 | 07000-২২০১৫ | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.001 কেজি। |
[SN: 20001-UP"] অ্যানালগঃ ["07000F2015"] | ||||
18 | ৭০৮-২৫-৩৯৩০ | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.001 কেজি। |
[SN: (20001-20201) ] অ্যানালগঃ ["07000F2015", "0700022015"] | ||||
19 | ৭০৮-২৭-২৩৩০ | [২] | প্লেট কোমাটসু চীন | |
[SN: 20001-UP] | ||||
20 | 04020-00820 | [৪] | পিন, ডুয়েল কোমাটসু | 0.০৫৬ কেজি। |
[SN: 20001-UP] অ্যানালগঃ ["802540092"] | ||||
21 | ৭০৮-৮৭-১২৩৪০ | [৪] | স্ক্রু কোমাটসু চীন | |
[SN: 20001-UP] | ||||
22 | 01643-30823 | [৪] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.004 কেজি। |
[SN: 20001-UP] অ্যানালগঃ ["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
23 | ৭০৮-৮৭-১২৩৫০ | [১] | স্টপার কমাতসু চীন | |
[SN: 20001-UP] অ্যানালগঃ ["7062712350", "7067512350"] | ||||
25 | ৭০৬-৭৫-৪২২৭০ | [১] | স্ক্রু কোমাটসু | 0.০০৩ কেজি। |
[SN: 20001-UP] | ||||
26 | 01010-51450 | [১২] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০৮৫ কেজি। |
["SN: 20001-UP"] অ্যানালগঃ ["0101031450", "0101061450", "0101081450"] | ||||
27 | 01643-31445 | [১২] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.019 কেজি। |
[SN: 20001-UP"] অ্যানালগঃ ["0164301432"] | ||||
28 | ৭০৮-৮৭-১৭৭৯০ | [১] | COVER কোমাটসু চীন | |
[SN: 20001-UP] | ||||
29 | 07000-02105 | [১] | ও-রিং কমাতসু ওএম | 0.004 কেজি। |
[SN: 20001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700012105"] | ||||
30 | 01010-50820 | [৪] | বোল্ট কোমাটসু | 0০১৩ কেজি। |
[SN: 20001-UP"] অ্যানালগঃ ["0101080820", "801014067", "801015086"] | ||||
32 | 708-27-05010 | [১] | শিম কিট কোমাটসু | 0০১৫ কেজি। |
[SN: 20001-UP] | ||||
33 | ৭০৮-৮৭-১৩৩১৪ | [৯] | পিস্টন SUB ASSY Komatsu | 0.৩২ কেজি। |
[SN: 20001-UP"] অ্যানালগঃ ["7082713311"] | ||||
33 | ৪৭০৮-২৭-১৩৩১২ | [৯] | পিস্টন SUB ASSY Komatsu | 0.৩২ কেজি। |
[SN: 20001-20201"] অ্যানালগঃ ["7082713314", "7082713311"] | ||||
34 | ৭০৮-৮৭-১৩৩৪২ | [১] | টেনার, জুতো কোমাটসু | 0.38 কেজি। |
[SN: 20001-UP] অ্যানালগঃ ["7082713341"] | ||||
34 | ৪৭০৮-২৭-১৩৩৪১ | [১] | টেনার, জুতো কোমাটসু | 0.38 কেজি। |
[SN: 20001-20201"] অ্যানালগঃ ["7082713342"] | ||||
৭০৮-২৭-০০৪৪১ | [১] | সিলিন্ডার ব্লক এ, পিছন কোমাটসু | 7.৮৪ কেজি। | |
["SN: 20001-UP"] | ||||
৭০৮-২৭-০০৪৪০ | [১] | সিলিন্ডার ব্লক এ, পিছন কোমাটসু | 7.৮৪ কেজি। | |
[SN: (20001-20201) ] অ্যানালগঃ ["7082700441"] ৫৮ ডলার। | ||||
35 | ৭০৮-৮৭-১৩১১২ | [১] | সিলিন্ডার ব্লক কোমাটসু | 6৯২৯ কেজি। |
[SN: 20001-UP] | ||||
36 | ৭০৮-৮১-১৩৬২১ | [১] | ভালভ প্লেট, পিছন কোমাটসু | 0৯২৩ কেজি। |
[SN: 20001-UP] | ||||
36 | ৭০৮-৮৭-১৩৬২০ | [১] | ভালভ প্লেট, পিছন কোমাটসু | 0৯২৩ কেজি। |
[SN: (20001-20201) ] অ্যানালগঃ ["7082713621"] | ||||
37 | ৭০৮-২৭-০৫০৫১ | [১] | স্প্যাকার কিট কোমাটসু | 0.৪৪ কেজি। |
[SN: 20001-UP] | ||||
38 | ৭০৮-৮৭-১৩৪২০ | [২] | রিটেইনার কোমাটসু | 0.০৫৫ কেজি। |
[SN: 20001-UP] | ||||
39 | ৭০৮-৮৭-১৩৪৮০ | [৪] | স্ক্রু কোমাটসু চীন | |
[SN: 20001-UP] | ||||
41 | ৭০৮-৮৭-১৩১২০ | [১] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.০৩৬ কেজি। |
[SN: 20001-UP] | ||||
42 | ৭০৮-৮৭-১৩১৪০ | [১] | স্প্রিং কোমাটসু | 0.২ কেজি। |
[SN: 20001-UP] | ||||
43 | 708-27-13130 | [১] | রিটেইনার কোমাটসু | 0.০৩৪ কেজি। |
[SN: 20001-UP] | ||||
44 | ৭০৮-৮৭-১৩১৫০ | [১] | রিং, স্ন্যাপ কোমাটসু চীন | |
[SN: 20001-UP] | ||||
45 | 708-27-14121 | [১] | স্লাইডার কোমাটসু চীন | |
[SN: 20001-UP] অ্যানালগঃ ["7082714120"] | ||||
46 | 01010-82075 | [৪] | বোল্ট কোমাটসু চীন | 0.২৫ কেজি। |
[SN: 20001-UP"] অ্যানালগঃ ["0101062075", "0101032075", "0101052075"] | ||||
47 | ৭০৮-২৭-২৫৮০ | [৪] | ওয়াশার কোমাটসু চীন | |
[SN: 20001-UP] |
রক্ষণাবেক্ষণ
1হাইড্রোলিক তেল নিয়মিত প্রতিস্থাপন করুনঃ হাইড্রোলিক তেল হাইড্রোলিক সিস্টেমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।হাইড্রোলিক তেলের নিয়মিত প্রতিস্থাপন এবং পরিষ্কারতা এবং সঠিক সান্দ্রতা বজায় রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ. নিয়মিত চেক করুন এবং খননকারীর প্রস্তুতকারকের সুপারিশ অনুযায়ী হাইড্রোলিক তেল প্রতিস্থাপন করুন, আপনি সঠিক স্পেসিফিকেশন এবং ব্র্যান্ড ব্যবহার করছেন তা নিশ্চিত করুন।
2. তেলের গুণমান নিয়মিত পরীক্ষা করুনঃ জলবাহী তেলের গুণমান নিয়মিত পরীক্ষা করুন, আর্দ্রতা, অমেধ্য এবং দূষণকারীদের পরীক্ষা সহ।আপনার হাইড্রোলিক তেল মান মান পর্যন্ত নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত তেল ফিল্টার এবং তেল বিশ্লেষক ব্যবহার করুন.
3হাইড্রোলিক পাম্পের সিলগুলি পরীক্ষা করুনঃ হাইড্রোলিক পাম্পের সিলগুলি (যেমন ও-রিং, সিলিং রিং ইত্যাদি) অপারেশন চলাকালীন পরাজিত বা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে, যা হাইড্রোলিক ফুটো সৃষ্টি করে।ভাল সিলিং কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত হাইড্রোলিক পাম্প সীল পরীক্ষা এবং প্রতিস্থাপন.
4. হাইড্রোলিক পাম্পের ফিল্টার উপাদান পরীক্ষা করুন: হাইড্রোলিক পাম্পের ফিল্টার উপাদানটি হাইড্রোলিক তেলের অমেধ্য এবং কণা ফিল্টার করতে ব্যবহৃত হয়।হাইড্রোলিক পাম্পের ফিল্টার উপাদানটি নিয়মিত পরীক্ষা করুন এবং প্রতিস্থাপন করুন যাতে হাইড্রোলিক তেলের স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত হয় এবং হাইড্রোলিক পাম্পকে রক্ষা করে.
5. হাইড্রোলিক পাম্পের তাপমাত্রায় মনোযোগ দিনঃ হাইড্রোলিক পাম্পের অতিরিক্ত গরম তার কর্মক্ষমতা এবং জীবন প্রভাবিত করতে পারে।হাইড্রোলিক পাম্পের কুলিং সিস্টেম সঠিকভাবে কাজ করছে তা নিশ্চিত করুন এবং অত্যধিক অপারেটিং তাপমাত্রা এড়ান.
6হাইড্রোলিক পাম্পের কম্পন এবং গোলমাল নিয়মিত পরীক্ষা করুনঃ অস্বাভাবিক কম্পন এবং গোলমাল হাইড্রোলিক পাম্পের সমস্যা নির্দেশ করতে পারে।নিয়মিত হাইড্রোলিক পাম্পের কম্পন এবং শব্দ পরীক্ষা করুন এবং সময়মত কোন অস্বাভাবিকতা মোকাবেলা করুন.
Xinfeng Machinery (XF) অংশ সম্পর্কেঃ
সুবিধা
গুদাম প্রদর্শন
প্যাকেজিং এবং ডেলিভারি
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
1কিভাবে দ্রুত এবং সঠিকভাবে প্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে হয়?
উত্তরঃ আমাদের চেক করার জন্য আসল অংশের নম্বর সরবরাহ করুন।
2তুমি কতদিন ধরে খননকারীতে ছিলে?
উত্তরঃ আমরা ১৯৯৮ সাল থেকে খননকারীর যন্ত্রাংশের সাথে জড়িত
3. যদি আমি পার্ট নম্বর জানি না, আমি কি করব?
উত্তরঃ দয়া করে আমাদের পুরানো পণ্যগুলির আকার এবং ছবি পাঠান।
4পণ্যের গ্যারান্টি কত?
উত্তরঃ নির্দিষ্ট পণ্যের উপর ভিত্তি করে গ্যারান্টি 6/12 মাস।
5আপনার ডেলিভারি সময় কত?
উত্তরঃ স্টক পণ্যের জন্য সাধারণত ডেলিভারি সময় 3-5 দিন। যদি স্টক না থাকে তবে আমরা আপনাকে প্রয়োজনীয় সময়টি জানিয়ে দেব।
6কোন শিপিংয়ের মেয়াদ দিতে পারবেন?
7আপনার MOQ কত?
একটিঃ ছোট আদেশ এবং নমুনা আদেশ গ্রহণযোগ্য
8আপনার কি বিক্রয়োত্তর সেবা আছে?
উঃ হ্যাঁ!আমাদের