গ্রুপের অংশ: | ||||
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
708-2K-00122 | [১] | পাম্প সমাবেশ Komatsu | ৪৭০ কেজি। | |
[SN: 20196-@"] অ্যানালগঃ ["7082K00120", "7082K00121", "7082K00123"] $0. | ||||
708-2K-01123 | [১] | পাম্প সাবসেম্বলি কোমাটসু চীন | ||
["SN: 20196-@"] $1. | ||||
708-2K-04260 | [১] | কোয়াডল সমাবেশ কোমাটসু চীন | ||
["SN: 20196-@", "SCC: C2"] -- ২ ডলার। | ||||
3 | 708-2K-13430 | [১] | প্লেট কোমাটসু চীন | |
[SN: 20196-@, SCC: C2] | ||||
4 | 04020-01638 | [১] | পিন, ডুয়েল কোমাটসু | 0.০৬৪ কেজি। |
[SN: 20196-@, SCC: C2] | ||||
5 | 708-2K-11170 | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.001 কেজি। |
[SN: 20196-@, SCC: C2] | ||||
6 | 01252-61445 | [8] | বোল্ট, হেক্সাগন সকেট হেড কোমাটসু | 0.০৮১ কেজি। |
[SN: 20196-@, "SCC: C2"] অ্যানালগঃ ["7051903470", "7067540360"] | ||||
7 | 708-2K-14110 | [১] | পিস্টন কোমাটসু চীন | |
[SN: 20196-20374, "SCC: C2"] | ||||
8 | ৭০৮-২-কে-১৪১৩০ | [১] | রড কোমাটসু চীন | |
[SN: 20196-@, SCC: C2] | ||||
9 | ৭০৮-২ কে-১৫১৮০ | [১] | ক্যাম কোমাটসু চীন | |
[SN: 20196-@, SCC: C2] | ||||
10 | 720-68-19610 | [২] | পিন কোমাটসু | 0.০০২ কেজি। |
[SN: 20196-@, SCC: C2] | ||||
11 | 01252-61030 | [১] | বোল্ট, হেক্সাগন সকেট হেড কোমাটসু চীন | |
[SN: 20196-@, "SCC: C2"] অ্যানালগঃ ["7051701370"] | ||||
12 | ৭০৮-২-কে-১৪২১০ | [১] | কোমাটসু চীনকে ধইরা দাও। | |
[SN: 20196-@, SCC: C2] | ||||
13 | 07000-B3039 | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.008 কেজি। |
[SN: 20196-@, SCC: C2] | ||||
14 | 07001-03039 | [১] | রিং, ব্যাক-আপ কোমাটসু চীন | |
[SN: 20196-@, SCC: C2] | ||||
15 | 01643-33080 | [১] | ওয়াশিং মেশিন কোমাটসু চীন | 0.১৩২ কেজি। |
[SN: 20196-@, SCC: C2] | ||||
16 | 01583-13018 | [১] | বাদাম কোমাটসু | 0.17 কেজি। |
["SN: 20196-@", "SCC: C2"] অ্যানালগঃ["0158303018"] | ||||
17 | ৭০৮-২-কে-১৪২৩০ | [১] | কোমাটসু চীনকে ধইরা দাও। | |
[SN: 20196-@, SCC: C2] | ||||
18 | 07000-B3032 | [১] | ও-রিং কোমাটসু | 0.01 কেজি। |
[SN: 20196-@, SCC: C2] | ||||
19 | 07001-03032 | [১] | রিং, ব্যাক-আপ কমাতসু | 0.001 কেজি। |
[SN: 20196-@, SCC: C2] | ||||
22 | 708-2K-12131 | [১] | কোমাটসু চীন | |
[SN: 20196-@, SCC: C2] | ||||
23 | 708-2K-11711 | [১] | ইম্পেলার কোমাটসু চীন | |
[SN: 20196-20374, "SCC: C2"] | ||||
24 | 708-2K-11781 | [১] | শ্যাফ্ট কোমাটসু চীন | |
[SN: 20196-20374, "SCC: C2"] | ||||
25 | 01010-E1020 | [২] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০২৪ কেজি। |
["SN: 20196-20374", "SCC: C2"] অ্যানালগঃ["0101031020"] | ||||
26 | 708-2K-11790 | [২] | ওয়াশিং মেশিন কোমাটসু চীন | |
[SN: 20196-20374, "SCC: C2"] | ||||
27 | 708-2K-11740 | [১] | ফ্ল্যাঞ্জ কোমাটসু চীন | |
[SN: 20196-@, SCC: C2] | ||||
28 | 07000-A5135 | [১] | ও-রিং কোমাটসু চীন | |
[SN: 20196-@, SCC: C2] | ||||
29 | 708-2K-05020 | [১] | শিম কিট কোমাটসু চীন | |
[SN: 20196-@, SCC: C2] | ||||
30 | 01252-61230 | [৪] | বোল্ট, হেক্সাগন সকেট হেড কোমাটসু | 0.০৪৪ কেজি। |
["SN: 20196-@"] | ||||
708-2K-04420 | [১] | গিয়ার কিট কোমাটসু চীন | ||
[SN: 20196-20374, "SCC: C2"] |
পণ্যের বর্ণনা
এক্সক্যাভেটরের মডেল | ||||||||
হিটাচির জন্য | ||||||||
EX40-1 | EX40-2 | EX55 | EX60 | EX60-2 | EX60-3 | EX60-5 | EX70 | EX75 |
EX100 | EX110 | EX120 | EX120-1 | EX120-2 | EX120-3 | EX120-5 | EX130-1 | EX200-1 |
EX200-2 | EX200-3 | EX200-5 | EX220-3 | EX220-5 | EX270 | EX300 | EX300-1 | EX300-2 |
EX300-3 | EX300-5 | EX300A | EX330 | EX370 | EX400-1 | EX400-2 | EX400-3 | EX400-5 |
EX450 | ZAX30 | ZAX55 | ZAX200 | ZAX200-2 | ZAX330 | ZAX450-1 | ZAX450-3 | ZAX450-5 |
ZX110 | ZX120 | ZX200 | ZX200-1 | ZX200-3 | ZX200-5G | ZX200LC-3 | ZX210 | ZX210-3 |
ZX210-5 | ZX225 | ZX240 | ZX250 | ZX270 | ZX300 | ZX330 | ZX330C | ZX350 |
ZX450 | ZX450LC | ZX500 | ZX500LC | ZX520 | ZX670 | ZX690 | ZX870 | ZX130 |
ZX170 | ZX170LC | ZX195 | ZX260 | ZX360 | ZX360LC | ZX400 | ZX470 | ZX490 |
KOMATSU-র জন্য | ||||||||
পিসি২০-৭ | PC30 | পিসি৩০-৩ | পিসি৩০-৫ | পিসি৩০-৬ | পিসি৪০-৭ | পিসি৪৫ | পিসি৪৫-২ | পিসি৫৫ |
পিসি১২০-৬ | পিসি১৩০ | PC130-7 | PC200 | PC200-১ | পিসি২০০-৩ | পিসি২০০-৫ | পিসি২০০-৬ | পিসি২০০-৭ |
পিসি২০০-৮ | পিসি২১০-৬ | পিসি২২০-১ | পিসি২২০-৩ | পিসি২২০-৬ | পিসি২২০-৭ | পিসি২২০-৮ | পিসি২৭০-৭ | PC202B |
PC220LC-6 | PC220LC-8 | PC240 | PC300 | পিসি৩০০-৩ | পিসি৩০০-৫ | পিসি৩০০-৬ | পিসি৩০০-৭ | PC300-7K |
PC300LC-7 | পিসি৩৫০-৬/৭ | PC400 | পিসি৪০০-৩ | পিসি৪০০-৫ | পিসি৪০০-৬ | PC400LC-7 | PC450-6 | PC450-7 |
PC600 | PC650 | PC750 | PC800 | PC1100 | PC1250 | PC2000 | পিসি৩৬০ | পিসি ৪৬০ |
এর জন্য | ||||||||
E200B | E200-5 | E320D | E215 | E320DL | E324D | E324DL | E329DL | E300L |
E320S | E320 | E320DL | E240 | E120-1 | E311 | E312B | E320BL | E345 |
E324 | ই১৪০ | E300B | E330C | E120 | ই৭০ | E322C | E322B | E325 |
E325L | ই৩৩০ | ই৪৫০ | 225 | 312B | 315 | 320 | 320C | 320BL |
330 | 322 | 245 | 325 | 320L | 973 | 939C | 963C | 313 |
323 | 318 | 326 | 328 | 329 | 336 | 340 | 345 | 349 |
KOBELCO এর জন্য | ||||||||
SK120-6 | SK120-5 | SK210-8 | SK210LC-8 | SK220 | SK220-1 | SK220-3 | SK220-5/6 | SK200 |
SK200 | SK200 | SK200-3 | SK200-6 | SK200-8 | SK200-5/6 | এস কে ৬০ | SK290 | SK100 |
SK230 | SK250 | SK250-8 | SK260LC-8 | SK300 | SK300-2 | SK300-4 | SK310 | SK320 |
SK330-8 | SK330 | SK350LC-8 | SK235SR | এস কে ৪৫০ | SK480 | SK30-6 | ||
সুমিতোমোর জন্য | ||||||||
SH120 | SH120-3 | SH200 | SH210-5 | SH200 | SH220-3 | SH220-5/7 | SH290-3 | SH350-5/7 |
SH220 | SH280 | SH290-7 | SH260 | SH300 | SH300-3 | SH300-5 | SH350 | SH60 |
ভলভোর জন্য | ||||||||
EC160C | EC160D | EC180B | EC180C | EC180D | ইসি২১০ | ইসি২১০ | EC210B | EC240B |
ইসি ২৯০ | EC290B | ইসি২৪০ | EC55 | EC360 | EC360B | EC380D | ইসি ৪৬০ | EC460B |
EC460C | EC700 | EC140 | EC140B | EC160B | EC350 | EC350DL | ইসি ৪৮০ | ইসি ৩৪০ |
লিবেহেরের জন্য | ||||||||
R914 | R924 | R934 | R944 | R916 | R926 | R936 | R954 | R966 |
R974 | R984 | |||||||
কুবোটার জন্য | ||||||||
জেএইচ৬০-৭ | JH115 | JH135 | JH161 | JH185 | ||||
ডেউউর জন্য | ||||||||
DH200 | DH220-3 | DH220 | DH220S | DH280-2 | DH280-3 | DH55 | DH258 | DH130 |
DH370 | DH80 | DH500 | DH450 | DH225 | DH150 | DH330 | DH400 | DH580 |
হিউন্ডাইয়ের জন্য | ||||||||
R60-5 | R60-7 | R80-7 | R200 | R200-3 | R210 | আর-২১০-১ | R210-9 | R210LC |
R210LC-7 | R225 | R225-3 | R225-7 | R250 | R250-7 | R290 | R290LC | R290LC-7 |
R320 | R360 | R954 | R205 | R210-5 | R215 | R230 | R235 | R275 |
R300 | R385 | R485 | ||||||
কেটোর জন্য | ||||||||
HD512 | HD1430 | HD512III | HD820III | HD820R | HD1430III | HD700VI | HD1250VII | HD250SE |
HD400SE | HD500SE | HD1880 | ||||||
ডুসানের জন্য | ||||||||
DX225 | DX225LC | DX258 | DX300 | DX300LCA | DX420 | DX430 | DX140 | DX150 |
DX220 | DX250 | DX255 | DX260 | DX370 | DX480 | DX520 |
প্রয়োগ
খননকারীর হাইড্রোলিক পাম্প ইম্পেলার প্রতিস্থাপন একটি পেশাদার দক্ষতা এবং সরঞ্জাম প্রয়োজন। এখানে সাধারণ পদক্ষেপগুলি রয়েছেঃ
এক্সক্যাভারের পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ করুন।
হাইড্রোলিক পাম্পে অবশিষ্ট চাপ এড়াতে হাইড্রোলিক সিস্টেমটি মুক্ত অবস্থায় রয়েছে তা নিশ্চিত করুন।
হাইড্রোলিক পাম্পটি খুঁজে বের করুন এবং ইম্পেলার প্রতিস্থাপনের জন্য এটি স্থির করুন।
হাইড্রোলিক পাম্পের বাইরের কভার এবং সংযোগ পাইপগুলি সরিয়ে ফেলুন যাতে ইম্পেলারটি উন্মুক্ত হয়।
হাইড্রোলিক পাম্প থেকে ক্ষতিগ্রস্ত ইম্পেলারটি সরিয়ে নিতে উপযুক্ত সরঞ্জাম ব্যবহার করুন।
সঠিক সমন্বয় এবং ফিক্সিং নিশ্চিত করে পাম্পের উপর নতুন impeller ইনস্টল করুন।
হাইড্রোলিক পাম্পের বাইরের কভার এবং পাইপ পুনরায় সংযুক্ত করুন।
খননকারী যন্ত্রটি চালু করুন এবং হাইড্রোলিক সিস্টেমটি সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা পরীক্ষা করুন।
যদি আপনার প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা না থাকে,এটি একটি পেশাদার প্রযুক্তিবিদ বা রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীকে এই কাজটি সম্পন্ন করার জন্য সুপারিশ করা হয় যাতে নিরাপদ এবং সঠিক ইম্পেলার প্রতিস্থাপন নিশ্চিত করা যায়.
Xinfeng Machinery (XF) অংশ সম্পর্কেঃ
সুবিধা
গুদাম প্রদর্শন
প্যাকেজিং এবং ডেলিভারি
প্যাকেজিংয়ের বিবরণঃ
নিরপেক্ষ কার্টন বা গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা হিসাবে একই, এক্সপোর্ট স্ট্যান্ডার্ড কার্টন
সমস্ত কার্টনগুলি প্যালেটে আরও সাবধানে প্যাক করা উচিত।
বিতরণের আগে QC দ্বারা সমস্ত উৎপাদন একের পর এক সাবধানে পরিদর্শন করা হয়।
ডেলিভারি সময়ঃ
আমাদের কাছে প্রচুর পরিমাণে সম্পূর্ণ পাম্প, মোটর এবং কিছু খুচরা যন্ত্রাংশের ইনভেন্টরি আছে,
তাই লিড টাইম 3days মধ্যে যদি স্টক আছে.
যদি না হয়, তাহলে ৫ দিনের মধ্যে যদি পরিমাণ ৫০ পিসির কম হয়।
এটা অর্ডারের পরিমাণের উপর নির্ভর করে।
মিনি. অর্ডার:
যদি মডেলটি সাধারণ হয় বা আমাদের স্টক গুদামে উত্পাদন হয়, স্টকিং উত্পাদনের জন্য কোনও এমওকিউ নেই।
যত বেশি হবে, দাম তত বেশি হবে।
ডেলিভার ওয়ে:
কুরিয়ারের মাধ্যমে, যেমন ডিএইচএল, ইউপিএস, ফেডেক্স ইত্যাদি। এটা দরজা থেকে দরজা বা খামার থেকে দরজা,
সাধারণত ৫-৭ দিন।
বিমান থেকে বিমান বন্দরে, সাধারণত 3-5 দিন পৌঁছানোর জন্য
সমুদ্র থেকে সমুদ্র বন্দরে, সাধারণত 20-30 দিন পৌঁছানোর জন্য।